
LT91499
LT95155
Certifié OEKO-TEX® 100 , garanti sans matières nocives, ce sac coton à bandouliè est idéal pour les activités promotionnelles. Le sac peut-être personnalisé avec 3 techniques de marquage différentes : transfert digital, sérigraphie et puff print (encres gonflantes). Avec le marquage en transfert digital le prix reste le même peu importe le nombre de couleurs de marquage. Tous nos produits sont testés et certifiés, et répondent aux normes sociales.
Procédé d'impression: | Marquage en sérigraphie, Puff Print, Transfert Digital, Transfert en sérigraphie |
---|---|
Nombre maxi de coul. en Transfert Digital: | Quadri |
Nombre maxi de coul. en Puff Print: | 1 |
Nombre maxi de coul. en Marquage en sérigraphie: | 6 |
Nombre maxi de coul. en Transfert en sérigraphie: | 5 |
Poids: | 68 g |
Longueur: | 380 mm |
Dimension: | 420 mm |
Certificat de conformité: | Télécharger |
Aucun droit ne peut être tiré de ces informations.
Vous trouverez ci-dessous toutes les informations concernant cet article comme les détails du produit, les temps de production, le colisage et l'expédition.
Scroll naar rechts voor meer
Nom du catalogue : | The Collection 2022 |
Chapitre: | Bags |
Page dans le catalogue: | 38 |
Poids: | 68 g |
Longueur: | 380 mm |
Dimension: | 420 mm |
Marque: | Toppoint |
Plus d'info: | Maximum carry weight: 6kg |
Matière: | Cotton, OEKO-TEX® Standard 100 |
Scroll naar rechts voor meer
Qualité: | 140g/m2 |
Pièces métalliques: | Non |
Qté mini pour commande avec couleurs sur mesure du produit: | 10000 |
Toppoint Design: | Non |
Length handles: | 65 x 2,5 cm |
Made in Europe: | Non |
HS code: | 4202929890 |
Pays d'origine: | IN |
Scroll naar rechts voor meer
Certificat de conformité: | Télécharger |
Avec impression nombre de jours ouvrés date de départ après accord BAT: | Capacités d'impression |
Scroll naar rechts voor meer
Imprimé | Sans marquage | ||
Emballage extérieur | Quantité | 250 | |
---|---|---|---|
Dimension | 450x450x280 mm | ||
Poids | 17,5 kg | ||
Quantité en sous-colisage | 50 |
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d’impression.
Scroll naar rechts voor meer
Scroll naar rechts voor meer
Scroll naar rechts voor meer
Scroll naar rechts voor meer